Saudia Airlines, or Saudi Arabian Airlines, is the flag carrier airline of Saudi Arabia, based in Jeddah. The airline's main hub is at Jeddah-King Abdulaziz International Airport. Saudia Airlines also own the airline Flyadeal, which specialises in low-cost flights.
Saudia flies to many destinations, including Abha, Abu Dhabi, Al Ahsa, Al Baha, Al Ula, Wedjh, Al-Jawf, Lahore, Arar, Istanbul, Bisha, Bangalore, Alexandria, Cairo, Paris, Chennai, Surabaya, Kuala Lumpur, Medan, Kuwait City, Rome, Male, Algiers, Doha, Gurayat and many others.
The airline is a SkyTeam alliance member. Saudi has codeshare agreements with Aeroflot, Air Europa, Air France, Alitalia, Garuda Indonesia, Gulf Air, Kenya Airways, KLM, Korean Air, Middle East Airlines and SriLankan Airlines.
Saudia's fleet consists of A319s, A320s, A321s, A330s, B77s, 787s and Embraer ERJ-170.
Book Saudia flights and pay later with Alternative Airlines.
Saudi offers customers three classes in most of its aircraft: First, Business and Economy (Guest) class.
En vuelos de larga distancia, a los pasajeros en Primera Clase se les proporcionan trajes de dormir para que puedan cambiar y estar totalmente relajados y cómodos. Saudi Arabian Airlines es miembro del prestigioso Chaine des Roitsseurs, un símbolo de Executive Meal que se sirve cada vez que están listos para comer.
El entretenimiento a bordo de Saudi Arabian Airlines presenta la última tecnología de vanguardia destinada a satisfacer las necesidades de entretenimiento de los pasajeros, especialmente en vuelos de larga distancia.
Los pasajeros de la Clase Invitada tienen derecho a llevar una pieza de equipaje con un peso máximo de 25 kg.
Los pasajeros de primera clase y clase ejecutiva tienen derecho a llevar 2 piezas de equipaje, cada una con un peso máximo de 25 kg.
Todos los miembros de Saudia Alfursian (Gold / Silver) y los miembros de SkyTeam pueden llevar una pieza adicional que no exceda 23 kg. Estos aplican para vuelos dentro de Arabia Saudita.
En los vuelos internacionales, los pasajeros de la Clase Invitada tienen 2 piezas de equipaje de hasta 23 kg y en equipaje de primera clase 2 de negocio y de equipaje de hasta 32 kg.
Saudia flies to over 80 cities across Europe, Africa, Asia and North America, as per the table below which details the current seasonal and scheduled year-round passenger destinations of the airline:
CITY | Aeropuerto | IATA |
---|---|---|
Abha | Abha Airport | AHB |
Al Ahsa | Al Ahsa Airport | HOF |
Al Baha | Al Baha Airport | ABT |
Al Ula | Prince Abdul Majeed bin Abdulaziz Airport | ULH |
Al-Jawf | Al-Jawf Airport | AJF |
Arar | Arar Airport | RAE |
Bisha | Bisha Airport | BHH |
Buraidah | Prince Nayef bin Abdulaziz International Airport | ELQ |
Dammam | King Fahd International Airport | DMM |
Dawadmi | Dawadmi Airport | DWD |
Gurayat | Gurayat airport | URY |
Ha'il | Ha'il Airport | HAS |
Jeddah | Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz | JED |
Jizan | Jizan Airport | GIZ |
King Khalid Military City | King Khaled Military City Airport | KMC |
Medina | Prince Mohammad bin Abdulaziz International Airport | MED |
Najran | Najran Airport | EAM |
Qaisumah | Al Qaisumah/Hafr Al Batin Airport | AQI |
Rafha | Rafha Airport | RAH |
Riyadh | King Khalid International Airport | RUH |
Sharurah | Sharurah Airport | SHW |
Tabuk | Tabuk Airport | TUU |
Ta'if | Ta'if Airport | TIF |
Turaif | Turaif Airport | TUI |
Wadi Ad Dawasir | Wadi al-Dawasir Airport | WAE |
Wedjh | Al Wajh Airport | EJH |
Yanbu | Yanbu Airport | YNB |
País | CITY | Aeropuerto | IATA |
---|---|---|---|
Argelia | Algiers | Houari Boumediene Airport | ALG |
Austria | Vienna | Vienna International Airport | VIE |
Bahrein | Manama | Bahrain International Airport | BAH |
Bangladesh | Dhaka | Shahjalal International Airport | DAC |
China | Guangzhou | Guangzhou Baiyun International Airport | CAN |
Egypt | Alexandria | Borg El Arab Airport | HBE |
Egypt | El Cairo | Cairo International Airport | CAI |
Egypt | Sharm El Sheikh | Sharm El Sheikh International Airport | SSH |
Etiopía | Addis ababa | Addis Ababa Bole International Airport | ADD |
France | Paris | Charles de Gaulle International Airport | CDG |
Alemania | Frankfurt | Frankfurt am Main International Airport | FRA |
Alemania | Munich | Munich International Airport | MUC |
Grecia | Athens | Athens International Airport | ATH |
India | Ahmedabad | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | AMD |
India | Bangalore | Kempegowda International Airport | BLR |
India | Chennai | Chennai International Airport | MAA |
India | Delhi | Indira Gandhi International Airport | DEL |
India | Hyderabad | Rajiv Gandhi International Airport | HYD |
India | Kochi | Cochin International Airport | COK |
India | Calcuta | Netaji Subhas Chandra Bose International Airport | CCU |
India | Kozhikode | Calicut International Airport | CCJ |
India | Lucknow | Chaudhary Charan Singh International Airport | LKO |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | BOM |
Indonesia | Batam | Hang Nadim International Airport | BTH |
Indonesia | Jakarta | Soekarno–Hatta International Airport | CGK |
Indonesia | Makassar | Sultan Hasanuddin International Airport | UPG |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport | KNO |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport | PDG |
Indonesia | Surabaya | Juanda International Airport | SUB |
Corrí | Ahvaz | Ahvaz International Airport | AWZ |
Corrí | Mashhad | Mashhad International Airport | MHD |
Corrí | Sari | Dasht-e Naz Airport | SRY |
Corrí | Tabriz | Tabriz International Airport | TBZ |
Irak | Baghdad | Baghdad International Airport | BGW |
Irak | Erbil | Erbil International Airport | EBL |
Italia | Milán | Milan Malpensa International Airport | MXP |
Italia | Rome | Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport | FCO |
Jordan | Amman | Queen Alia International Airport | AMM |
Kenya | Nairobi | Jomo Kenyatta International Airport | NBO |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International Airport | KWI |
Líbano | Beirut | Beirut-Rafic Hariri International Airport | BEY |
Maldives | Malè | Velana International Airport | MLE |
Malasia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport | KUL |
Morocco | Casablanca | Mohammed V International Airport | CMN |
Morocco | Rabat | Rabat–Salé Airport | RBA |
Morocco | Tangier | Tangier Ibn Battouta Airport | TNG |
Países Bajos | Ámsterdam | Amsterdam Airport Schiphol | AMS |
Nigeria | Kano | Mallam Aminu Kano International Airport | KAN |
Omán | Muscat | Muscat International Airport | MCT |
Omán | Salalah | Salalah International Airport | SLL |
Pakistan | Islamabad | Islamabad International Airport | ISB |
Pakistan | Karachi | Jinnah International Airport | KHI |
Pakistan | Lahore | Allama Iqbal International Airport | LHE |
Pakistan | Multan | Multan International Airport | MUX |
Pakistan | Peshawar | Bacha Khan International Airport | PEW |
Filipinas | Manila | Ninoy Aquino International Airport | MNL |
Singapur | Singapur | Singapore Changi International Airport | SIN |
Sudan | Khartoum | Khartoum International Airport | KRT |
South Africa | Johannesburgo | O. R. Tambo International Airport | JNB |
Spain | Madrid | Madrid–Barajas International Airport | MAD |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranaike International Airport | CMB |
Sudan | Port Sudan | Port Sudan New International Airport | PZU |
Suiza | Ginebra | Geneva International Airport | GVA |
Túnez | Tunis | Tunis–Carthage International Airport | TUN |
Turkey | Ankara | Ankara Esenboğa Airport | ESB |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport | IST |
Turkey | İzmir | İzmir Adnan Menderes Airport | ADB |
Emiratos Árabes Unidos | Abu Dhabi | Abu Dhabi International Airport | AUH |
Emiratos Árabes Unidos | Dubai | Dubai International Airport | DXB |
Emiratos Árabes Unidos | Sharjah | Sharjah International Airport | SHJ |
Reino Unido | Londres | London Heathrow International Airport | LHR |
Reino Unido | Manchester | Manchester Airport | MAN |
Estados Unidos | Los Angeles | Los Angeles International Airport | LAX |
Estados Unidos | New York City | John F. Kennedy International Airport | JFK |
Estados Unidos | Washington, D.C. | Washington Dulles International Airport | IAD |
Saudi opera un programa de viajero frecuente, Alfursan Loyalty para recompensar a los viajeros habituales con la aerolínea.
Alfursan es el Programa de Viajero Frecuente de Saudia que puede proporcionar a los clientes recompensas, beneficios y privilegios. Los miembros de Alfursan tienen derecho a un mundo de beneficios y recompensas que incluye entradas y actualizaciones gratuitas, acceso al salón global, asignación de salón adicional, lista de espera prioritaria y muchos más.
The airline operates a fleet of the following aircraft:
One of the busiest airports in Saudi Arabia with passenger and cargo flights. The airport is hub for Saudia and Flynas. Airlines that fly from and to King Abdulaziz International Airport include Aegean, Air Algerie, British Airways, Ethiopian Airlines, Egypt Air, Flydubai, Sudan Airways, Garuda Indonesia, Royal Falcon and Turkish Airlines.
SkyTeam Alliance es una alianza de las aerolineas más importantes mundiales, con 20 aerolíneas asociadas. La alianza SkyTeam se fundó en 2000 y ahora consta de aerolíneas miembros como Aerolineas Argentinas, AeroMéxico, Air Europa, China Southern, Alitalia, China Airlines, Delta, Garuda Indonesia, Kenya Airways, KLM y otras. La red de SkyTeam Alliance tiene casi 16,323 vuelos diarios, con 1,052 destinos en 177 países.
Mapa de Ruta
Rutas Populares
Manchester Jeddah
Londres Jeddah
Mumbai Manchester
Bahrein Jeddah
Dammam El Cairo
Jeddah Morroco
20 junio 2018
Saudi Arabian Airlines (Saudia) has set a record by operating 688 fights in 24 hours with a schedule accuracy of about 86 percent, the national carrier announced.
The company said the record was attained after it launched the biggest operation in its history within its strategy for the summer which began on junio 7 and will continue until Sept. 7.
Under this strategy, Saudia will operate more than 56,000 domestic and international flights with a capacity of more than 12 million seats in addition to the Haj, Umrah and extra flights during the same period which will together have a combined capacity of about two million seats.
Director General Saleh Bin Nasser Al-Jasir said the unprecedented operations in a single day was not a fluke but the result of an accumulated work and collective efforts by all the teams involved.
"This is a new achievement which will be added to the accomplishments of the national carrier and is at the same time an incentive to further improve performance," he said.
Jassir revealed that by the year 2020, Saudia will have a fleet of 200 aircraft of various models to cater to the needs and options of the passengers.
The director general on Monday inspected the lounges of King Abdulaziz International Airport including the platforms to serve the guests and the locations of the stationed security forces and people of special needs.
He asked the heads of the operational sectors and the support companies to be present in the field to provide the best of services to the passengers.